您查询的“2017十强赛”实际指2018年世界杯亚洲区预选赛第三阶段(12强赛),该赛事于2016年9月至2017年9月进行。以下是关键信息整理:
⚽ 一、赛事概况
1. 赛制
2. 赛程时间
二、最终分组积分榜
以下是两组最终排名及出线球队(数据来源:国际足联官方积分榜):
| A组 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 | 结果 |
|||-|-|-||||--|
| 伊朗 | 10 | 6 | 4 | 0 | 10 | 2 | 22 | 直接晋级 |
| 韩国 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 10 | 15 | 直接晋级 |
| 叙利亚 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 8 | 13 | 晋级附加赛 |
| 乌兹别克斯坦 | 10 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 13 | 淘汰 |

| 中国 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 10 | 12 | 淘汰 |
| 卡塔尔 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 15 | 7 | 淘汰 |
| B组 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 | 结果 |
|||-|-|-||||--|
| 日本 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 7 | 20 | 直接晋级 |
| 沙特阿拉伯| 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 10 | 19 | 直接晋级 |
| 澳大利亚 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 11 | 19 | 晋级附加赛 |
| 阿联酋 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 13 | 13 | 淘汰 |
| 伊拉克 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 12 | 11 | 淘汰 |
| 泰国 | 10 | 0 | 2 | 8 | 6 | 24 | 2 | 淘汰 |
ld乐动官网登录入口>注:B组沙特与澳大利亚同积19分,沙特因胜负关系占优(主客场双杀澳大利亚)排名第二直接晋级,澳大利亚进入附加赛。
三、附加赛及后续结果
四、中国队表现
总结
2017年“十强赛”(实为12强赛)是亚洲区争夺2018年世界杯名额的关键阶段,伊朗、日本、沙特、韩国直接出线,澳大利亚通过附加赛晋级。中国队虽未出线,但主场胜韩国成为亮点。如需详细赛程或球员数据,可进一步查阅国际足联或亚足联档案。